ফসল | কাঙ্ক্ষিত ফলন (কেজি/শতাংশ) | অনুমোদিত সারের মাত্রা (গ্রাম/শতাংশ) | জৈব সার (কেজি/শতাংশ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরিয়া | টিএসপি/ডিএপি | এমওপি | জিমসাম | ম্যাগ সালফেট | জিংক সালফেট | বরিক এসিড | |||
আনারস | ১২০±১২ | ১৫৮৪ | ১০১২ | ৯৭২ | ৩১৫ | - | ২৬ | - | - |
তরমুজ | ২৪০±২৪ | ৯২৪ | ৪৮৬ | ৪৩৭ | ২২৫ | - | ১৮ | ২৪ | - |
পান | ১৪০০০±১৪০০* | ৫২৮ | ৩২৪ | ১৯৪ | ১৮০ | - | ১৮ | - | ১২ (খৈল) |
সুগারবিট | ৩২০±৩২ | ১৩২০ | ৬০৭ | ৬৪৮ | ২২৫ | ৪২৬ | ৩৫ | ৩৬ | ১২ |
ধনিয়া | ৮.০±০.৮ | ৬৬০ | ৪০৫ | ২৫৯ | ২২৫ | - | ১৮ | ২৪ | ১২ |
* পানের সংখ্যা