ফসল | কাঙ্ক্ষিত ফলন (কেজি/শতাংশ) | অনুমোদিত সারের মাত্রা (গ্রাম/শতাংশ) | জৈব সার (কেজি/শতাংশ) | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ইউরিয়া | টিএসপি/ডিএপি | এমওপি | জিমসাম | ম্যাগ সালফেট | জিংক সালফেট | বরিক এসিড | |||
গাদা | ৬০±৬.০* | ১১৮৮ | ৮১০ | ৬৪৮ | ২৭০ | - | ৫৩ | - | ২০ |
গোলাপ | ৩০০০-৩২০০ | ৯২৪ | ১০১২ | ৫৬৭ | ২২৫ | - | ৩৫ | - | ২০ |
রজনীগন্ধা | ৪৫০-৫০০ | ১৯৮০ | ৯৩১ | ৭১৩ | ২২৫ | ২১৩ | ৩৫ | ২৪ | ২০ |
গ্লাডিওলাস | ৭০০-৮০০ | ১৫৮৪ | ৮৯১ | ৭২৯ | ৩৬০ | - | ৩৫ | ২৪ | ২০ |
জিনিয়া | ৮০০-১২০০ | ৬৬০ | ৩২৪ | ২৪৩ | ২২৫ | - | ৩৫ | - | ২০ |
জারবেরা | ৩৪০০-৩৬০০ | ১৩২০ | ১০১২ | ৬৪৮ | ৩৬০ | - | ৩৫ | ২৪ | ২০+৪ কেজি নারকেলের ছোবড়া |
চন্দ্রমল্লিকা | ১০০০০-১২০০০ | ১৩২০ | ১০১২ | ৬৪৮ | ২২৫ | - | ৩৫ | ২৪ | ২০ |
অর্কিড | ৭০-৮০ | ৫৮১ | ৪০৫ | ৩২৪ | ২২৫ | - | ৩৫ | ২৪ | ২০ |
* কেজি